Hola amigos!! He creado este blog para acercaros la mejor música, las mejores noticias sobre deporte, las fiestas que tendremos durante todo el curso y el calendario de examenes de todas las clases de 2ª bachillerato.
domingo, 1 de mayo de 2011
jueves, 28 de abril de 2011
Jennifer López ft. Pitbull "On the floor"
martes, 26 de abril de 2011
Exámenes del 3º Trimestre
Lengua libro----28 de abril
Filosofía--------29 de abril
Lengua---------3 de mayo
Mates----------5 de mayo
Inglés grammar-6 de mayo
Inglés selec.----9 de mayo
Física----------11 de mayo
Historia--------13 de mayo
Matemáticas---17 de mayo
Química--------18 de mayo
Filosofía--------29 de abril
Lengua---------3 de mayo
Mates----------5 de mayo
Inglés grammar-6 de mayo
Inglés selec.----9 de mayo
Física----------11 de mayo
Historia--------13 de mayo
Matemáticas---17 de mayo
Química--------18 de mayo
lunes, 25 de abril de 2011
JeanCarlos ft. Pitbull "Tu cuerpo"
viernes, 25 de marzo de 2011
jueves, 24 de marzo de 2011
Clasificación
| Clasificación | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos a favor | Puntos en contra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal F.C. Barcelona | 26 | 22 | 4 | 2003 | 1688 |
| 2 | Real Madrid | 26 | 20 | 6 | 1997 | 1811 |
| 3 | Power E. Valencia | 26 | 17 | 9 | 1945 | 1851 |
| 4 | Caja Laboral | 26 | 16 | 10 | 2039 | 1910 |
| 5 | Blancos de Rueda Valladolid | 26 | 16 | 10 | 1911 | 1842 |
| 6 | Bizkaia Bilbao Basket | 26 | 15 | 11 | 1995 | 1919 |
| 7 | Unicaja | 26 | 14 | 12 | 1919 | 1880 |
| 8 | Gran Canaria 2014 | 26 | 14 | 12 | 1905 | 1875 |
| 9 | Baloncesto Fuenlabrada | 26 | 14 | 12 | 1980 | 1999 |
| 10 | Cajasol | 26 | 13 | 13 | 1905 | 1895 |
| 11 | Asefa Estudiantes | 26 | 13 | 13 | 1861 | 1898 |
| 12 | DKV Joventut | 26 | 13 | 13 | 2022 | 2106 |
| 13 | CAI Zaragoza | 26 | 12 | 14 | 1913 | 1981 |
| 14 | Lagun Aro GBC | 26 | 9 | 17 | 1911 | 1982 |
| 15 | Assignia Manresa | 26 | 9 | 17 | 1696 | 1846 |
| 16 | Meridiano Alicante | 26 | 7 | 19 | 1732 | 1828 |
| 17 | CB Granada | 26 | 5 | 21 | 1814 | 2025 |
| 18 | Menorca Basquet | 26 | 5 | 21 | 1748 | 1960 |
viernes, 18 de marzo de 2011
Clasificación
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |||
| 1 | Barcelona | 3 | 1 | 81 | 15 | 78 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 9 | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 42 | 6 | 38 | ||
| 2 | R. Madrid | 4 | 2 | 69 | 21 | 73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 6 | 42 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 15 | 31 | ||
| 3 | Villarreal | 6 | 7 | 48 | 30 | 54 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 9 | 36 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | 18 | ||
| 4 | Valencia | 6 | 7 | 42 | 33 | 54 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 28 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 18 | 26 | ||
| 5 | Espanyol | 1 | 14 | 37 | 41 | 43 | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | 12 | 30 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 29 | 13 | ||
| 6 | Athletic | 3 | 13 | 44 | 41 | 42 | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 13 | 30 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | 12 | ||
| 7 | Sevilla | 6 | 11 | 43 | 43 | 42 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 25 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | 17 | ||
| 8 | Atlético | 6 | 12 | 42 | 39 | 39 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 15 | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 24 | 15 | ||
| 9 | Mallorca | 5 | 13 | 30 | 38 | 38 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 13 | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | 12 | ||
| 10 | Levante | 5 | 14 | 30 | 39 | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 | 23 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 12 | ||
| 11 | Osasuna | 8 | 12 | 34 | 33 | 35 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 27 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 26 | 8 | ||
| 12 | R. Sociedad | 2 | 16 | 39 | 48 | 35 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 14 | 25 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 34 | 10 | ||
| 13 | Getafe | 7 | 13 | 39 | 45 | 34 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | 13 | ||
| 14 | Racing | 9 | 12 | 28 | 43 | 33 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 | 10 | ||
| 15 | Sporting | 11 | 11 | 27 | 35 | 32 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 23 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 22 | 9 | ||
| 16 | Deportivo | 10 | 12 | 23 | 39 | 31 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 21 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 25 | 10 | ||
| 17 | Zaragoza | 9 | 13 | 28 | 40 | 30 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | 21 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | 9 | ||
| 18 | Málaga | 5 | 16 | 38 | 59 | 29 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 25 | 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 34 | 15 | ||
| 19 | Almería | 11 | 13 | 30 | 48 | 26 | 14 | 2 | 9 | 3 | 19 | 27 | 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 21 | 11 | ||
| 20 | Hércules | 5 | 17 | 25 | 47 | 26 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 22 | 20 | 15 | 1 | 3 | 11 | 3 | 25 | 6 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)